こんにちは。
1万円から始めたAI投資(ロボアドバイザー)THEO
前回もお伝えしましたが、3月21日は昨年日経平均が天井を打った10月2日の24,448円、この半年期日になります。
先に伝えてしまうと3月21日は特に大きな動きはありませんでした。
(3月21日は春分の日の為、前後の日にちを参照しています。)
4月のTHEO[テオ]
THEOを開始して2ヶ月連続プラスの運用実績が出来ておりますが、3ヶ月連続でプラスの報告が出来るでしょうか。
それでは早速運用実績を公開します。
THEOとは?

THEOとは、株式会社お金のデザイン
ロボアドバイザーともAI投資とも呼ばれているサービスです。
投資のことが全くわからない方でも、THEOにお金を預けるだけで自動で投資をしてくれます。
1万円から投資をすることが出来て、初心者の方にも始めやすいサービスとなっていて、ローリスクで長期的な資産運用を考えている人にオススメです!
THEO6ヶ月(26週間)の運用実績公開

週 | 元本 | 評価額 | トータルリターン |
1週目(10/16~23) | 10,000円 | 9,976円 | -0.24% |
2週目(10/23~30) | 10,000円 | 9,520円 | -4.80% |
3週目(10/31~11/6) | 10,000円 | 9,883円 | -1.17% |
4週目(11/7~11/13) | 20,000円 | 19,772円 | -1.14% |
5週目(11/14~11/20) | 20,000円 | 19,802円 | -0.99% |
6週目(11/21~11/27) | 20,000円 | 19,976円 | -0.12% |
7週目(11/28~12/4) | 20,000円 | 20,312円 | +1.56% |
8週目(12/5~12/11) | 20,000円 | 19,670円 | -1.65% |
9週目(12/12~12/17) | 30,000円 | 29,736円 | -0.88% |
10週目(12/18~12/24) | 30,000円 | 28,341円 | -5.53% |
11週目(12/25~1/1) | 30,000円 | 年末の為、休場 | 年末の為、休場 |
12週目(1/2~1/8) | 30,000円 | 28,896円 | -3.68% |
13週目(1/9~1/16) | 40,000円 | 39,191円 | -2.02% |
14週目(1/17~1/23) | 40,000円 | 39,368円 | -1.58% |
15週目(24/~1/30) | 40,000円 | 39,648円 | -0.88% |
16週目(1/31~2/6) | 40,000円 | 40,420円 | +1.05% |
17週目(2/7~2/15) | 50,000円 | 50,343円 | +0.69% |
18週目(2/16~2/20) | 50,000円 | 50,840円 | +1.68% |
19週目(2/21~2/27) | 50,000円 | 51,195円 | +2.39% |
20週目(2/28~3/6) | 50,000円 | 51,705円 | +3.41% |
21週目(3/7~3/15) | 60,000円 | 51,948円 | +3.25% |
22週目(3/16~3/22) | 60,000円 | 62,202円 | +3.67% |
23週目(3/23~3/29) | 60,000円 | 61,800円 | +3.00% |
24週目(3/30~4/5) | 60,000円 | 63,168円 | +5.28% |
25週目(4/6~4/12) | 70,000円 | 73,192円 | +4.56% |
26週目(4/13~4/16) | 70,000円 | 73,571円 | +5.10% |
4月12日に自動積立金1万円が入金されて元本が7万円になりました。
THEOの運用を始めて6ヶ月目(26週目)はなんと、「プラス5.10%」とプラスの運用実績報告になりました!

日経平均と比べると
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2019年4月16日 | 22,108.15 | 22,261.33 | 22,095.32 | 22,221.66 |
2019年4月15日 | 22,122.97 | 22,211.03 | 22,102.93 | 22,169.11 |
2019年4月12日 | 21,782.35 | 21,878.78 | 21,698.71 | 21,870.56 |
2019年4月11日 | 21,662.65 | 21,721.42 | 21,627.87 | 21,711.38 |
2019年4月10日 | 21,579.68 | 21,687.57 | 21,571.67 | 21,687.57 |
2019年4月9日 | 21,750.29 | 21,811.88 | 21,698.42 | 21,802.59 |
2019年4月8日 | 21,900.55 | 21,900.55 | 21,740.53 | 21,761.65 |
2019年4月5日 | 21,743.14 | 21,839.18 | 21,731.34 | 21,807.5 |
2019年4月4日 | 21,724.69 | 21,787.6 | 21,662.9 | 21,724.95 |
2019年4月3日 | 21,563.64 | 21,722.72 | 21,489.95 | 21,713.21 |
2019年4月2日 | 21,744.64 | 21,744.64 | 21,490.56 | 21,505.31 |
2019年4月1日 | 21,500.89 | 21,682.94 | 21,471.12 | 21,509.03 |
2019年3月29日 | 21,228.51 | 21,267.25 | 21,149.42 | 21,205.81 |
2019年3月28日 | 21,191.32 | 21,191.32 | 20,974.19 | 21,033.76 |
2019年3月27日 | 21,353.61 | 21,388.59 | 21,242.52 | 21,378.73 |
2019年3月26日 | 21,174.34 | 21,460.99 | 21,174.34 | 21,428.39 |
2019年3月25日 | 21,267.41 | 21,275.43 | 20,911.57 | 20,977.11 |
2019年3月22日 | 21,713.26 | 21,713.26 | 21,542.03 | 21,627.34 |
2019年3月20日 | 21,548.65 | 21,614.17 | 21,499.16 | 21,608.92 |
2019年3月19日 | 21,558.43 | 21,585.55 | 21,425.79 | 21,566.85 |
THEOの強みは分散投資

THEO[テオ]
徹底した分散投資でリスクを低減し、長期的に資産を安定することが出来ます。
今回の世界市場の下落もAI投資(ロボアドバイザー)によって様々な世界の資産に投資先が分担されたことにより、大幅な下落にも大きな被害を受けることなく資産運用をしていくことが可能ということがわかりました。
マイナスになるときもプラスになるときも、THEOの方が日経平均より実績が今のところ良いです。
これは分散投資がしっかりと効果を発揮している理由かなと思います。
まとめ
1万円から始めたAI投資THEO[テオ]
6ヶ月目のトータルリターンが5.10%のプラスという嬉しい運用報告となりました。
日経平均株価もだいぶ好調ですね!
このまま10%越えとかにならないかなと淡い期待をしております。