こんにちは。
1万円から始めたAI投資(ロボアドバイザー)THEO
年末年始から比べて2月は経済市場も右肩上がりになってきました。
12月1月で落ちるところまで落ちてくれたかな、そうであって欲しいと世界中が願っていると思います。
そんな2月のTHEO[テオ]
THEO開始3ヶ月目までの実績はマイナスでしたが、開始から4ヶ月経ちそろそろ良い運用実績を公開したいところです!
それでは早速運用実績を公開します。
THEOとは?

THEOとは、株式会社お金のデザイン
ロボアドバイザーともAI投資とも呼ばれているサービスです。
投資のことが全くわからない方でも、THEOにお金を預けるだけで自動で投資をしてくれます。
1万円から投資をすることが出来て、初心者の方にも始めやすいサービスとなっていて、ローリスクで長期的な資産運用を考えている人にオススメです!
THEO4ヶ月(17週間)の運用実績公開

週 | 元本 | 評価額 | トータルリターン |
1週目(10/16~23) | 10,000円 | 9,976円 | -0.24% |
2週目(10/23~30) | 10,000円 | 9,520円 | -4.80% |
3週目(10/31~11/6) | 10,000円 | 9,883円 | -1.17% |
4週目(11/7~11/13) | 20,000円 | 19,772円 | -1.14% |
5週目(11/14~11/20) | 20,000円 | 19,802円 | -0.99% |
6週目(11/21~11/27) | 20,000円 | 19,976円 | -0.12% |
7週目(11/28~12/4) | 20,000円 | 20,312円 | +1.56% |
8週目(12/5~12/11) | 20,000円 | 19,670円 | -1.65% |
9週目(12/12~12/17) | 30,000円 | 29,736円 | -0.88% |
10週目(12/18~12/24) | 30,000円 | 28,341円 | -5.53% |
11週目(12/25~1/1) | 30,000円 | 年末の為、休場 | 年末の為、休場 |
12週目(1/2~1/8) | 30,000円 | 28,896円 | -3.68% |
13週目(1/9~1/16) | 40,000円 | 39,191円 | -2.02% |
14週目(1/17~1/23) | 40,000円 | 39,368円 | -1.58% |
15週目(24/~1/30) | 40,000円 | 39,648円 | -0.88% |
16週目(1/31~2/6) | 40,000円 | 40,420円 | +1.05% |
17週目(2/7~2/15) | 50,000円 | 50,343円 | +0.69 |
2月13日に自動積立金1万円が入金されて元本が5万円になりました。
THEOの運用を始めて4ヶ月目(17週目)に遂に「プラス0.69%」とプラスの運用実績報告になりました!
https://kasegu-chikara.com/2019/01/19/theo-utilize-assets-third-mounth/
日経平均と比べると
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|
2019年2月15日 | 21,051.51 | 21,051.51 | 20,853.33 | 20,900.63 |
2019年2月14日 | 21,147.89 | 21,235.62 | 21,102.16 | 21,139.71 |
2019年2月13日 | 21,029.93 | 21,213.74 | 20,992.88 | 21,144.48 |
2019年2月12日 | 20,442.55 | 20,885.88 | 20,428.57 | 20,864.21 |
2019年2月8日 | 20,510.5 | 20,562.39 | 20,315.31 | 20,333.17 |
2019年2月7日 | 20,812.22 | 20,844.77 | 20,665.51 | 20,751.28 |
2019年2月6日 | 20,928.87 | 20,971.66 | 20,860.99 | 20,874.06 |
2019年2月5日 | 20,960.47 | 20,981.23 | 20,823.18 | 20,844.45 |
2019年2月4日 | 20,831.9 | 20,922.58 | 20,823.68 | 20,883.77 |
2019年2月1日 | 20,797.03 | 20,929.63 | 20,741.98 | 20,788.39 |
2019年1月31日 | 20,832.91 | 20,869.42 | 20,682.91 | 20,773.49 |
2019年1月30日 | 20,701.62 | 20,706.27 | 20,527.53 | 20,556.54 |
2019年1月29日 | 20,555.44 | 20,673.66 | 20,406.22 | 20,664.64 |
2019年1月28日 | 20,746.29 | 20,759.48 | 20,624.55 | 20,649 |
2019年1月25日 | 20,598.64 | 20,844.31 | 20,598.64 | 20,773.56 |
2019年1月24日 | 20,506.24 | 20,620.72 | 20,467.59 | 20,574.63 |
2019年1月23日 | 20,453.44 | 20,686.29 | 20,438.22 | 20,593.72 |
2019年1月22日 | 20,770.06 | 20,805.93 | 20,558.3 | 20,622.91 |
2019年1月21日 | 20,848.38 | 20,892.68 | 20,678.26 | 20,719.33 |
2019年1月18日 | 20,472.81 | 20,682.12 | 20,454.13 | 20,666.07 |
2019年1月17日 | 20,544.23 | 20,571.75 | 20,342.46 | 20,402.27 |
2019年1月16日 | 20,575.72 | 20,580.25 | 20,323.32 | 20,442.75 |
THEOの強みは分散投資

THEO[テオ]
徹底した分散投資でリスクを低減し、長期的に資産を安定することが出来ます。
今回の世界市場の下落もAI投資(ロボアドバイザー)によって様々な世界の資産に投資先が分担されたことにより、大幅な下落にも大きな被害を受けることなく資産運用をしていくことが可能ということがわかりました。
マイナスになるときもプラスになるときも、THEOの方が日経平均より実績が今のところ良いです。
これは分散投資がしっかりと効果を発揮している理由かなと思います。
まとめ
1万円から始めたAI投資THEO[テオ]
遂に4ヶ月目のトータルリターンがプラスという運用実績を公開できました!
年末年始の経済不況がここで終わってくれると嬉しい限りです。
今年中に経済が安定してプラスが続いてくれると良いですね。
もちろん僕はまだまだ自動積立して投資額を増やしていきますよ!
マイナスのうちに積立が出来ていれば、プラスに転じたときのリターンが大きいですからね。